Innovare per competere
Centro di Lavoro Verticale
MAXXTRON B25
cnc HEIDENHAIN TNC 640
Installato presso rinomata azienda italiana operante nel settore stampi automotive
VANTAGE | TW1065 | TW1268 | TW1480 | ||
CAMPO DI LAVORO | |||||
Corse asse X | 1000 | 1250 | 1400 | mm | |
Corse asse Y | 650 | 680 | 780 | mm | |
Corse asse Z | 610 | 620 | 700 | mm | |
Distanza naso mandrino / tavola | 110 / 720 | 110 / 730 | 150 / 850 | mm | |
Distanza naso mandrino / montante | 675 | 720 | 820 | mm | |
TAVOLA | |||||
Superficie utile | 1.200 x 600 | 1.500 x 600 | 1.600 x 700 | mm | |
Cave a T : n. / larghezza / passo | 5 / 18H7 / 80 | 5 / 18 H7 / 125 | 6 / 18 H7 / 100 | mm | |
Carico Max ammesso | 800 | 1200 | 2000 | kg | |
ASSI | |||||
Avanzamenti rapidi assi X / Y | 20000 | mm/min | |||
Avanzamenti rapidi asse Z | 20000 | mm/min | |||
Avanzamenti lavoro | 12000 | mm/min | |||
Motori assi X / Y / Z FANUC | 03/04/03 | 03/04/04 | kw | ||
Precisione di posizionamento | + / - 0.003 | P mm | |||
Ripetibilit | + / - 0.002 | mm | |||
GRUPPO MANDRINO | |||||
Attacco mandrino | 40 | 50 | ISO/BT | ||
Velocit mandrino max. | 10.000 |
12000 | 8.000 Con o senza cambio gamma |
giri/min | |
Potenza motore mandrino FANUC | 11 / 15 - 15 / 18,5 | kw | |||
MAGAZZINO UTENSILI | |||||
Tipo | bi-direzionale con braccio di scambio | ||||
Posti | 24 / 32 / 40 | 24 / 32 | N | ||
Diametro / lunghezza max utensili | 80 / 300 | 125 / 350 | mm | ||
Peso max utensile | 7 | 15 | kg | ||
ALTRE CARATTERISTICHE | |||||
Area d'ingombro | 3.200 x 2.800 | 3.500 x 2.800 | 3.900 x 4.200 | mm | |
Altezza massima | 2700 | 2850 | 3200 | mm | |
Peso della macchina | 5800 | 6800 | 12000 | kg | |
CNC DISPONIBILI | |||||
MITSUBISHI - FANUC - FAGOR - HEIDENHAIN |
Related posts