VMC 147
Box Way 1475 vertical machining center designed for extra value and optimum performance for extra heavy-duty machining.
Adopts the moving structure of box ways on three axis. Four sliding structure on Y axis provides heavy loading capability. It is suitable for the part processing with high precision, specially customized medium-large scale heavy-duty parts.
SCHEDA TECNICA
VANTAGE | V 10 | V 12 | |
CAMPO DI LAVORO | |||
Corsa Asse X | 1020 | 1200 | mm |
Corsa Asse Y | 600 | mm | |
Corsa Asse Z | 600 | mm | |
Distanza naso mandrino / tavola – min / max | 100 / 700 | mm | |
TAVOLA | |||
Superficie utile | 1.150 X 600 | 1.300 x 600 | mm |
Cave a T n° / larghezza | 5 / 18 H7 / 100 | mm | |
Carico massimo ammesso sulla tavola | 800 | Kg | |
ASSI | |||
Avanzamenti rapidi | X,Y,Z 40 – 40 – 30 | mm/min | |
Avanzamenti in lavoro | 12000 | mm/min | |
Motori assi X, Y, Z | 3,0 – 3,0 – 4,0 FANUC | Kw | |
MANDRINO | |||
Attacco mandrino | ISO 40 | ||
Giri Max | 10 / 12 / 15.000 | giri/min | |
Potenza motore | 7,5 / 11 | Kw | |
CAMBIO UTENSILI | |||
Magazzino utensili random | 24 / 32 | Posti | |
Diametro max. utensili | 80 | mm | |
Lunghezza max. utensili | 300 | mm | |
Peso max. utensili | 7 | Kg | |
ALTRE CARATTIRISTICHE | |||
Area d’ingombro | 4.500 – 4.700 x 3.000 X 2.900 | mm | |
Peso della macchina | 7.000 – 7.500 | Kg | |
Controlli Numerici | MITSUBISHI – FANUC – HEIDENHAIN – FAGOR |
Related posts