VMC 147
SCHEDA TECNICA
| PM 860 APC | PM 860 | PM 1100 | ||
| CAMPO DI LAVORO | ||||
| Corsa Asse X | 860 | 860 | 1100 | mm |
| Corsa Asse Y | 560 | 600 | mm | |
| Corsa Asse Z | 600 | 600 | mm | |
| Distanza naso mandrino / tavola – min / max | 110 / 710 | 120 / 720 | mm | |
| Distanza centro mandrino / montante | 670 | 655 | 670 | mm |
| TAVOLA | ||||
| Superficie utile | 850 x 500 | 1.000 x 600 | 1.100 x 560 | mm |
| Cave a T n° / larghezza | 5 / 18 H7 | mm | ||
| Carico massimo ammesso sulla tavola | 250 | 800 | 900 | Kg |
| Distanza tavola / pavimento | 850 | 920 | 850 | mm |
| ASSI | ||||
| Avanzamenti rapidi | X,Y 48.000 Z 36.000 | X,Y 36.000 Z 30.000 (opz.48.000/36.000) | mm/min | |
| Avanzamenti in lavoro | 12000 | mm/min | ||
| Motori assi X, Y, Z | 3,0 / 3,0 / 4,0 | Kw | ||
| Viti a doppio ricircolo di sfere diam. / passo | 40 / 12 | mm | ||
| MANDRINO | ||||
| Attacco mandrino | ISO 40 | |||
| Giri Max | Direct Drive 12.000 (15.000 opz) | giri/min | ||
| Potenza motore | 7,5 /11 | Kw | ||
| CAMBIO UTENSILI | ||||
| Magazzino utensili random | 30 | Posti | ||
| Diametro max. utensili | 76 | mm | ||
| Lunghezza max. utensili | 300 | mm | ||
| Peso max. utensili | 7 | Kg | ||
| Tempo di cambio utensili | Utensile/Utensile 1,8 sec – Truciolo/Truciolo 3,8 sec | sec | ||
| ALTRE CARATTIRISTICHE | ||||
| Area d’ingombro | 3.260 x 4.370 x 3.300 | 3.810 x 3.160 x 3.200 | 4.110 x 3.160 x 3.300 | mm |
| Peso della macchina | 7500 | 6300 | 6700 | Kg |
| CAMBIO PALLET | ||||
| Sistema cambio pallet idraulico | rotazione bi-direzionale +/- 180° | |||
| Tempo di Cambio Pallet | 7,0 sec | |||
| Controlli Numerici | MITSUBISHI – FANUC – FAGOR – HEIDENHAIN | |||
Related posts










