MAXXTRO serie i
LS I Wide
Ampio spazio per lavorazioni di pezzi ingombranti.
Triplo pattino a ricircolo di rulli R65 sull’asse X. Doppio pattino a ricircolo di rulli tipo R65 sull’asse Y, e la possibilità di avere l’asse Z con guide piene o con guide lineari a ricircolo di rulli.
SCHEDA TECNICA
SERIE LS(I) STARVISION CENTRO DI LAVORO VERTICALE A PORTALE GUIDE LINEARI A RULLI | ||||||
VANTAGE | UNITA’ | LS(I)-4230/35 | LS(I)-5230/35 | LS(I)-6230/35 | LS(I)8230/35 | LS(I)10230/35 |
CAMPO DI LAVORO | ||||||
Corsa asse X | mm | 4.200 | 5.200 | 6.200 | 8.200 | 10.200 |
Corsa asse Y | mm | 3.000/3.500 | ||||
Corsa asse Z | mm | 1.000 (1.200 opt.) | ||||
Distanza naso mandrino / tavola | mm | 150-1.150 (150-1.350 opt.) | ||||
Distanza tra le colonne | mm | 3.200/3.700 | ||||
TAVOLA | ||||||
Lunghezza tavola | mm | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
Larghezza tavola | mm | 2.800 (3.500 opt.) | ||||
Cave a T n./ larghezza | 28X13X200 (28X17X200 opt.) | |||||
Max. carico ammm. sulla tavola | kg | 20.000 | 24.000 | 28.000 | 32.000 | 40.000 |
MANDRINO | ||||||
Potenza motore | KW | 18.5/22 (22/26 opt.) | ||||
Giri max. | rpm | 4.500 (6.000 otp.) | ||||
Attacco mandrino | BT-50/ISO-50/CAT-50 | |||||
ASSI | ||||||
Avanzamento rapido (X/Y/Z) | m/min | 10/12/12 (10/10/12 opt.) | 8/12/12 (8/10/12 opt) | |||
Massima velocita’ di lavoro | mm/min | 7.000 | ||||
CAMBIO UTENSILE | ||||||
Magazzino utensili | pcs | 32T (24/60/90 opt.) | ||||
Lunghezza max. utensile | mm | 400 | ||||
Peso max. utensile | kg | 20 | ||||
Larghezza max. utensile | mm | 125 | ||||
Diametro max. utensile | mm | 245 | ||||
CNC DISPONIBILI | ||||||
MITSUBISHI FANUC FAGOR HEIDENHAIN |
Related posts