MAXXTRO serie i
FG Advanced
Il miglioramento della stabilità ed efficienza.
Triplo pattino a ricircolo di rulli tipo R55 sullo asse X doppio pattino a ricircolo di rulli tipo R65 su asse Y , e la possibilità di avere l’asse Z con guide piene o con guide lineari a ricircolo di rulli.
SCHEDA TECNICA
SPECIFICHE TECNICHE SERIE FG STARVISION CENTRO DI LAVORO VERTICALE A PORTALE GUIDE A RULLI | |||||||
VANTAGE | UNITA’ | FG-3226 | FG-4226 | FG-5226 | FG-6226 | FG-8226 | FG-10226 |
CAMPO DI LAVORO | |||||||
Corsa asse X | mm | 3.200 | 4.200 | 5.200 | 6.200 | 8.200 | 10.200 |
Corsa asse Y | mm | 2.600 | |||||
Corsa asse Z | mm | 1.000 (1.200 opt.) | |||||
Distanza naso mandrino / tavola | mm | 150 – 1.150 (150-1.350 opt.) | |||||
Distranza tra le colonne | mm | 2.800 | |||||
TAVOLA | |||||||
Lunghezza tavola | mm | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
Larghezza tavola | mm | 2.400 | |||||
Cave a T n./ larghezza | 28X11X180 | ||||||
Max. peso ammesso sulla tavola | kg | 11.000 | 13.000 | 15.000 | 17.000 | 21.000 | 25.000 |
MANDRINO | |||||||
Potenza motore | KW | 18.5/22 (22/26 opt.) | |||||
Giri massimi (gear box) | rpm | 4.500 (6.000 otp.) | |||||
Attacco mandrino | BT-50/ISO-50/CAT-50 | ||||||
ASSI | |||||||
Avanzamento rapido (X/Y/Z) | m/min | 15/15/12 | 12/15/12 | 8/15/12 | |||
Massima velocota’ di lavoro | mm/min | 7.000 | |||||
CAMBIO UTENSILI | |||||||
Magazzino utensili | pcs | 32T (24/40/60/90 opt.) | |||||
Lunghezza max. utensile | mm | 400 | |||||
Peso max. utensile | kg | 20 | |||||
Larghezza max. utensile | mm | 125 | |||||
Diametro max. utensile | mm | 245 | |||||
CNC DISPONIBILI | |||||||
MITSUBISHI FANUC FAGOR HEIDENHAIN |
Related posts