TW2260VTC TW3270VTC
TW500 HV
Nuovo centro di lavoro che combina un centro di lavoro orizzontale con uno verticale per creare un centro di lavoro versatile che consente configurazioni e tempi di carico e scarico più veloci, migliore precisione in lavorazioni sulle cinque facce con un unico piazzamento, massimizzazione dello spazio occupato a terra, e la riduzione degli investimenti di capitale.
Lo staffeggio diretto sulla tavola girevole consente di non avere nessun ingombro nelle cinque facce che quindi possono essere lavorate senza alcuna limitazione. La presenza di un doppio sistema cambio utensile con doppio magazzino consente la lavorazione anche in modo non presidiato.
SCHEDA TECNICA
TW 500 HV CARATTERISTICHE | ||
MODELLO | UNITA’ | TW 500 HV |
Corse asse X | mm | 650 |
Corse asse Y verticale | mm | 600 |
Corse asse Z verticale | mm | 450 |
Corse asse Y orizzontale | mm | 450 |
Corse asse Z orizzontale | mm | 600 |
Distanza naso mandrino verticale / superficie tavola | mm | 125-575 |
Distanza naso mandrino verticale / montante | mm | 655 |
Distanza naso mandrino orizzontale / centro tavola | mm | 125-725 |
Distanza naso mandrino orizzontale / superficie tavola | mm | 75-525 |
Superficie Tavola utile | mm | 500×500 |
Tavola girevole in continuo spostamento minimo | 0,001° | |
Cave a T: n. / larghezza / passo | mm | 5 / 14H7 / 80 |
Carico Max ammesso | kg | 350 |
Avanzamenti rapidi assi X / Y / Z verticale e Y orizzontale | m/min | 48/48/36 |
Avanzamenti lavoro | m/min | 15 |
Viti doppio ricircolo di sfere: diametro / passo | mm | 32/16 32/12 |
Sistemi di misura assi | ENCODER ASSOLUTI | |
Guide a rulli | mm | 35 |
N°2 mandrini Direct Drive | ISO 40 | |
Velocità mandrino max | Rpm | 12.000 |
Potenza Motore Mandrino | Kw | 7,5 / 11 |
N°2 Magazzini utensili a 24 verticale + 40 orizzontale posti | a ruota/catena bi-direzionale | |
Diametro/lunghezza max utensili adiacenti | mm | 76 / 250 |
Peso della macchina | kg | 9000 |
CNC FANUC 0i MF |
Related posts