MAXXTRO serie i
SCHEDA TECNICA
| MAXXTRON serie B CENTRO DI LAVORO VERTICALE A PORTALE GUIDE LINEARI A RULLI | |||||||||||
| VANTAGE | UNITA’ | B7 | B11 | B14 | B17 | B20 | B25 | B25T | B35 | B35T | |
| CAMPO DI LAVORO | |||||||||||
| Corsa asse X | mm | 700 | 700 | 1.400 | 1.700 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | |
| Corsa asse Y | mm | 500 | 1.050 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.800 | 2.200 | 1.800 | 2.200 | |
| Corsa asse Z | mm | 380 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Distanza naso mandrino / tavola | mm | 100-480 | 180-680 | 150-750 | 180-880 | 180-880 | 250-1.050 | 250-1.050 | 250-1.050 | 250-1.050 | |
| Distanza tra le colonne | mm | 720 | 1.080 | 1.120 | 1.500 | 1.500 | 1.850 | 2.350 | 1.850 | 2.350 | |
| TAVOLA | |||||||||||
| Lunghezza tavola | mm | 750 | 1.050 | 1.600 | 1.900 | 2.200 | 2.800 | 2.800 | 3.600 | 3.600 | |
| Larghezza tavola | mm | 600 | 700 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.700 | 2.100 | 1.700 | 2.100 | |
| Cave a T n. / larghezza | 4X18X100 | 6X18X125 | 8X18X125 | 8X22X160 | 8X22X160 | 8X22X200 | 10X22X200 | 8X22X200 | 8X22X200 | ||
| Massimo peso ammesso sulla tavola | kg | 500 | 800 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | |
| MANDRINO | |||||||||||
| Potenza motore | KW | 15 / 18,5 | 18.5 / 22 (22/26 opt.) | ||||||||
| Giri massimi | rpm | 12.000 – 15.000 Direct Drive | 10.000 Direct Drive | ||||||||
| Attacco mandrino | BT-40/ISO-40/CAT-40 | BT-50/ISO-50/CAT-50 | |||||||||
| ASSI | |||||||||||
| Avanzamento rapido (X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/20/20 | 30/16/20 | 20/20/20 | 20/16/20 | |
| Velocita’ max. di lavoro | mm/min | 20.000 | 12.000 | ||||||||
| CAMBIO UTENSILE | |||||||||||
| Magazzino utensili | pcs | ISO 40 30T (48/60 opt.) | ISO 50 24T (32/60/90 opt.) | ||||||||
| Lunghezza max. utensile | mm | 300 | 350 | ||||||||
| Peso max. utensile | kg | 7 | 15 | ||||||||
| larghezza max. utensile | mm | 75 | 130 | ||||||||
| Diametro max. utensile | mm | 150 | 250 | ||||||||
| CNC DISPONIBILI | |||||||||||
| FANUC HEIDENHAIN | |||||||||||
Related posts






