VMC 147
SCHEDA TECNICA
| PM 1160 | PM 1250 (PM1400/PM1500) | ||
| CAMPO DI LAVORO | |||
| Corsa Asse X | 1100 | 1.250 (1.400 / 1.500) | mm |
| Corsa Asse Y | 600 | 700 | mm |
| Corsa Asse Z | 600 | 640 | mm |
| Distanza naso mandrino / tavola – min / max | 120 -720 | 120 – 760 | mm |
| Distanza centro mandrino / montante | 655 | 755 | mm |
| TAVOLA | |||
| Superficie utile | 1.160 x 600 | 1.350 (1.500) x 600 | mm |
| Cave a T n° / larghezza | 5 / 18 H7 | mm | |
| Carico massimo ammesso sulla tavola | 1000 | 1.200 (1.500) | Kg |
| Distanza tavola / pavimento | 920 | mm | |
| ASSI | |||
| Avanzamenti rapidi | X,Y 36 Z 30 (opz. 48/36) |
X,Y 30 Z 24 | mm/min |
| Avanzamenti in lavoro | 12000 | mm/min | |
| Motori assi X, Y, Z | 3,0 – 3,0 – 4,0 FANUC / 5,0 – 5,7 – 5,7 HEIDENHAIN | Kw | |
| Viti a doppio ricircolo di sfere diam. / passo | 40 / 12 | 45 /12 | mm |
| MANDRINO | |||
| Attacco mandrino | ISO 40 – ISO 50 | ||
| Giri Max | Direct Drive 12.000 (15.000 opz) | giri/min | |
| Potenza motore | 7,5/11 – 15/18,5 FANUC 10/17 – 11/20 HEIDENHAIN |
Kw | |
| CAMBIO UTENSILI | |||
| Magazzino utensili random | 30 | Posti | |
| Diametro max. utensili | 76 | mm | |
| Lunghezza max. utensili | 300 | mm | |
| Peso max. utensili | 7 | Kg | |
| Tempo di cambio utensili | Utensile/Utensile 1,8 sec – Truciolo/Truciolo 3,8 sec | sec | |
| ALTRE CARATTIRISTICHE | |||
| Area d’ingombro | 4.110 x 3.160 x 3.200 | 4.410 (4.810) x 3.160 x 3.300 | mm |
| Peso della macchina | 7300 | 8.000 (10.000) | Kg |
| Controlli Numerici | MITSUBISHI – FANUC – HEIDENHAIN – FAGOR | ||
Related posts









